Herzlich willkommen im sportlichen Bereich.
Hier findet ihr u.a. Termine und Ergebnisse, sowie Mannschaftsaufstellungen.
Zu den einzelnen Kategorien gelangt ihr über die rechte Menüleiste (nicht in der mobilen Version)
Rundenwettkämpfe 2019/20 – Mannschaftsübersicht / Ligenzugehörigkeit
Mannschaften | Liga 2019 / 2020 | Liga 2018 / 2019 |
|
1. Mannschaft | 2. Bundesliga Süd | 2. Bundesliga Süd | // 5. Platz |
2. Mannschaft | Bayernliga Nord/Ost | Oberpfalzliga | // 1. Platz |
3. Mannschaft | Bezirksoberliga Süd A | Bezirksoberliga Süd A | // 1. Platz |
4. Mannschaft | Bezirksliga Süd 2 | Bezirksliga Süd 2 | // 2. Platz |
5. Mannschaft | Gauliga A1 | Gauliga A1 | // 4. Platz |
6. Mannschaft | Gauliga B1 | Gauliga C1 | // 2. Platz |
7. Mannschaft | Gauliga B2 | Gauliga C2 | // 1. Platz |
LP-Mannschaft | Bezirksliga Süd | Bezirksoberliga Süd | // 6. Platz |
LG-Auflage-Mannschaft | Gau-RWK LG-Auflage Gruppe D | Gau-RWK LG-Auflage Gruppe E | // 1. Platz |
Allen Mannschaften „Gut Schuss“
Artikel
Okt. 2017: | Vorschau Heimkampf |
Aug. 2017: | Aufstieg in die 2. Bundesliga |
Jul. 2017: | Aufstieg der 4. Mannschaft |
Mai 2017: | Aufstiegswettkampf zur 2. Bundesliga |
Mai 2017: | Gemeindemeisterschaft |
Mrz. 2017: | Abschluss Bayernliga |