Ergebnisse von Luckenpainter Schützen bei der Gaumeisterschaft 2017:
Luftgewehr | |||||||
Schülerklasse weiblich | |||||||
M | Held Sandra | 1. | Platz | 191 | Ringe | ||
M | Dummer Andrea | 17. | Platz | 151 | Ringe | ||
M | Held Verena | 23. | Platz | 139 | Ringe | ||
Mannschaft Schülerklasse | 2. | Platz | 481 | R ø | 160.3 | R | |
Jugendklasse weiblich | |||||||
M | Sturm Hannah | 1. | Platz | 384 | Ringe | ||
M | Schober Katja | 2. | Platz | 382 | Ringe | ||
M | Weitzenbeck Johanna | 3. | Platz | 374 | Ringe | ||
Mannschaft Jugendklasse | 1. | Platz | 1.140 | R ø | 380.0 | R | |
Juniorenklasse A weiblich | |||||||
(Donaugau) | Weitzenbeck Maria | 1. | Platz | 391 | Ringe | ||
(Donaugau) | Trägner Vera | Quali | Platz | 381 | Ringe | ||
Schützenklasse | |||||||
M | Melzl Matthias | 19. | Platz | 377 | Ringe | ||
M | Bindorfer Manfred | 30. | Platz | 367 | Ringe | ||
M | Melzl Andreas | 46. | Platz | 352 | Ringe | ||
Nehl Jan | 57. | Platz | 325 | Ringe | |||
Mannschaft Schützenklasse | 9. | Platz | 1.096 | R ø | 365,3 | R | |
Damenklasse | |||||||
(Donaugau) | Bindorfer Katrin | 8. | Platz | 385 | Ringe | ||
(Donaugau) | Dummer Marion | 9. | Platz | 385 | Ringe | ||
M | Held Silvia | 15. | Platz | 382 | Ringe | ||
M | Schober Marina | 27. | Platz | 376 | Ringe | ||
M | Kelnhofer Christina | 54. | Platz | 340 | Ringe | ||
Mannschaft Damenklasse | 11. | Platz | 1.098 | R ø | 366.0 | R | |
Seniorenklasse A männlich | |||||||
(Donaugau) | Heindl Franz | 2. | Platz | 389 | Ringe | ||
Kress Johann | 4. | Platz | 375 | Ringe | |||
(Donaugau) | Brunner Johann | 5. | Platz | 374 | Ringe | ||
Schober Max | 18 | Platz | 347 | Ringe | |||
Luftgewehr Auflage | |||||||
Seniorenklasse A männlich | |||||||
Heindl Franz | Quali | Platz | 294 | Ringe | |||
Seniorenklasse B männlich | |||||||
Meyer Franz | 5. | Platz | 295 | Ringe | |||
Prasch Herbert | 19. | Platz | 278 | Ringe | |||
Luftgewehr 3-Stellung | |||||||
Schülerklasse weiblich | |||||||
Held Sandra | 1. | Platz | 288 | Ringe | |||
Jugendklasse weiblich | |||||||
Sturm Hannah | 1. | Platz | 580 | Ringe | |||
Luftpistole | |||||||
Schützenklasse | |||||||
Brunner Christian | 16. | Platz | 359 | Ringe | |||
Altersklasse männlich | |||||||
M | Dummer Matthias | 5. | Platz | 355 | Ringe | ||
M | Geser Berthold | 10. | Platz | 351 | Ringe | ||
Seniorenklasse A männlich | |||||||
M | Meyer Franz | 6. | Platz | 314 | Ringe | ||
Mannschaft Alter-/Senioren | 11. | Platz | 1.020 | R ø | 340.0 | R | |
Luftpistole Auflage | |||||||
Seniorenklasse B männlich | |||||||
Prasch Herbert | 7. | Platz | 225 | Ringe | |||
Archiv: